Mortgage Loans
Closing costs used for a purchase assuming / A credit / <80% LTV / $100,000 loan amount.
Term | Rate | APR | Monthly Payment |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 2.730% | 2.80% | $407.18 |
20 Year Fixed | 2.490% | 2.59% | $529.42 |
15 Year Fixed | 1.990% | 2.12% | $643.05 |
10 Year Fixed | 1.990% | 2.07% | $919.69 |
Closing Costs used for Second Mortgage Equity Loan / A Credit / <80% LTV / $50,000 loan amount.
Term | Rate | APR | Monthly Payment |
---|---|---|---|
20 Year Fixed | 3.125% | 3.17% | $560.88 |
15 Year Fixed | 2.625% | 2.68% | $672.69 |
10 Year Fixed | 2.625% | 2.67% | $948.39 |
Home Equity Line of Credit Rates
Loan-to-Value | 740> Credit Grade* | 739-680 Credit Grade* | 679-640 Credit Grade* |
---|---|---|---|
80% or Less | Prime | Prime + .25 | Prime + .50 |
80.01% – 89.99%+ | Prime + 1.00 | Prime + 1.25 | Prime + 1.50 |