Mortgage Loans
Closing costs used for a purchase assuming / A credit / <80% LTV / $100,000 loan amount.
Term | Rate | APR | Monthly Payment |
---|---|---|---|
30 Year Fixed | 5.240% | 5.32% | $551.58 |
20 Year Fixed | 4.990% | 5.10% | $659.40 |
15 Year Fixed | 4.375% | 4.51% | $758.62 |
10 Year Fixed | 3.240% | 3.32% | $976.73 |
Closing Costs used for Second Mortgage Equity Loan / A Credit / <80% LTV / $50,000 loan amount.
Term | Rate | APR | Monthly Payment |
---|---|---|---|
20 Year Fixed | 5.625% | 5.67% | $694.97 |
15 Year Fixed | 5.000% | 5.06% | $790.79 |
10 Year Fixed | 3.875% | 3.92% | $1006.52 |
Home Equity Line of Credit Rates
Loan-to-Value | 740> Credit Grade* | 739-680 Credit Grade* | 679-640 Credit Grade* |
---|---|---|---|
80% or Less | Prime | Prime + .25 | Prime + .50 |
80.01% – 90.00% | Prime + 1.00 | Prime + 1.25 | Prime + 1.50 |